紙框板式初效過濾器
紙框板式初效過濾器以其高容塵,低阻力,易安裝,易拆卸等特點,被廣泛應用于各種工業、商業、民用建筑通風系統的初效過濾段。
?? 優質的濾料,合理的設計,高容塵,低阻力
?? 堅固的雙層防潮紙框結構,重量輕,易安裝、易拆卸
?? 風速適用范圍廣,適用于多種場合
依據EN779-2012標準測試,效率級別為:G4、M5。
在安裝袋式初效過濾器時,風向和方向要安裝正確:
風向:依據產品標簽所標示的風向安裝。
方向:產品的邊框高度方向垂直于地面,即濾折垂直于地面。特殊情況下高度和寬度可對調,也可水平安裝。
框架 | 雙層,防潮紙板框架 |
濾料 | 無紡布與合成纖維的混合物 |
濾料支撐 | 鍍鋅鐵擴張網 |
最高使用溫度 | 93℃ |
最高使用濕度 | 70%RH |
名義尺寸 | 外型尺寸 | 額定面風速 | 額定初阻力(Pa) | |||||
(W*H*D)inch | (寬*高*深)mm | m/s | G4 | M5 | ||||
100E | 200E | 300E | 100E | 200E | 300E | |||
12*24*1 | 287*592*22 | 2.5m/s | 160 | 135 | 115 | \ | \ | 310 |
16*20*1 | 390*492*22 | 2.5m/s | 160 | 135 | 115 | \ | \ | 310 |
20*20*1 | 492*492*22 | 2.5m/s | 160 | 135 | 115 | \ | \ | 310 |
20*24*1 | 492*592*22 | 2.5m/s | 160 | 135 | 115 | \ | \ | 310 |
24*24*1 | 592*592*22 | 2.5m/s | 160 | 135 | 115 | \ | \ | 310 |
12*24*2 | 287*592*44 | 2.5m/s | 95 | 85 | 75 | 290 | 270 | 245 |
16*20*2 | 390*492*44 | 2.5m/s | 95 | 85 | 75 | 290 | 270 | 245 |
20*20*2 | 492*492*44 | 2.5m/s | 95 | 85 | 75 | 290 | 270 | 245 |
20*24*2 | 492*592*44 | 2.5m/s | 95 | 85 | 75 | 290 | 270 | 245 |
24*24*2 | 592*592*44 | 2.5m/s | 95 | 85 | 75 | 290 | 270 | 245 |
*1.中效過濾器建議終阻力為450Pa。 2.性能初阻力公差為±10%。 3.以上為標準尺寸,客戶可根據需要訂制。
浦利斯凈化科技有限公司
Suzhou Please Purification Technology Co.,Ltd.
地址:蘇州市相城區渭塘鎮渭北工業3區2幢
電話:17351111012 / 15006205760
郵編:215134
網址:www.plz-tech.com